по адресу ул Ленинградское шоссе, дом 8,
г Коммунар
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Лен. шоссе 8 дог. упр. МУП ПЖЭТ № 23 от 14.09.2007 г..pdf | Скачать |
| Дог. упр. № 10 от 01.02.2016 г. Ленинградское шоссе 8.pdf | Скачать |
| Доп.соглашение №1 от 01.12.23г. к Договору упр-я № 10 от 01.02.2016( Леншоссе-8).pdf | Скачать |
| Приложения к Дог. упр. № 10 от 01.02.2016 г. Лен. шоссе 8.pdf | Скачать |
| Протокол № 2 от 18.07.2015 г. по Ленинградское шоссе 8.pdf | Скачать |
| Лен. шоссе 8 дог. упр. МУП ПЖЭТ № 23 от 14.09.2007 г..pdf | Скачать |
| Приложения к Дог. упр. № 10 от 01.02.2016 г. Лен. шоссе 8.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 188320, Ленинградская обл, р-н. Гатчинский, г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, д. 8 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 4870,10 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 6 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | ТП 111-121ЛО-1 |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 6 |
| 5. Количество лифтов | 0 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 90 |
| 8. Год постройки | 1981 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 41,7 |
| 12. Дата установления износа | 31.12.2022 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 1453,2 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 4909,6 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1453,2 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 2467 |
| Кадастровый номер | 47:24:0102004:348 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |